Faskes BPJS P Siantar dan Simalungun |
Info Berita Terbaru ~ Masih melanjutkan bahasan tentang daftar fasilitas kesehatan BPJS yang tersebar di Kab/Kota di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi info tentang daftar penyedia layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar - Provinsi Sumatera Utara. Jika masih ada waktu luang, Anda juga bisa melihat posting sebelumnya tentang daftar
Faskes BPJS Sergai dan Tebing Tinggi.
Merujuk pada data yang dipublikasikan di website resmi BPJS Kesehatan (
bpjs-kesehatan.go.id). Berikut ini adalah daftar
faskes BPJS P Siantar dan Simalungun (Puskesmas, rumah sakit, dokter, optik, apotek, dan faskes lainnya) per
2 Juni 2015.
Catatan: Untuk mempermudah dan mempercepat pencarian faskes. Silakan tekan
ctrl+f pada keyboard bagi Anda pengguna laptop/PC, dan manfaatkan fasilitas
find untuk pengguna smartphone/tablet. Kemudian, Anda bisa ketik kode faskes, nama rumah sakit, puskesmas, kelurahan, dokter, klinik, apotek, atau yang lainnya yang diinginkan.
Faskes BPJS Kesehatan Kota Pematangsiantar
Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0036R009 | Harapan Pematang Siantar | Jl. Farel Pasaribu No. 21 |
0036R010 | Vita Insani Pematang Siantar | Jl. Merdeka No. 329 |
0036R011 | Horas Insani Pematang Siantar | Jl. Medan Km 2,5 Pematansianta |
0205R001 | RSU Pematang Siantar | Jl. Sutomo N0. 130 |
Fasilitas Kesehatan RS TNI/POLRI
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0205R002 | Rumkit TK.IV 01.07.03 P.S | Jl. .Gunung Simanuk-Manuk P.S |
Fasilitas Kesehatan Puskesmas
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
360001 | Simarimbun | Jl. D.I Panjaitan Simp 2 |
360002 | Bahkapul | Desa Bah Kapul Kec. S. Martoba |
2050101 | Kesatria | Jl. Pdt. Justin Sihombing No.1 |
2050102 | Tomuan | Jl. Patimura Ujung |
2050201 | Parsoburan | Jl. Parsoburan No. 22 P.Siantar |
2050202 | Martimbang | Jl. Toba II |
2050203 | Pardamean | Jl. Mangga Ujung |
2050204 | Aek Nauli | Jl. Rikardo Siahaan |
2050205 | Bah Biak | Jl. Manunggal Karya |
2050301 | Kartini | Jl. Kartini P.Siantar |
2050302 | Singosari | Jl. Singosari |
2050303 | Raya | Jl. Raya P.Siantar |
2050304 | Karo | Jl. Pane No. 2 |
2050401 | Martoba | Jl. Tb Simatupang No. 117 |
2050402 | Kahean | Jl. Tualang No. 28 |
2050403 | Bane | Jl. Nanggar Suasa No. 22 |
2050501 | Gurilla | Jl. Gurilla Selatan |
2050502 | Rami | Jl. Medan Km. 4,5 P.Siantar |
2050503 | Bp. Nauli | Bp. Nauli |
Fasilitas Kesehatan Dokter Umum
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0036U026 | Dr. Antonius Sima Purba,M.Epid | Jl. Gereja |
0036U028 | Dr. Ronald Saragih | Narumonda Bawah No. 136b |
0036U029 | Dr. Belman Novenry Silalahi | Jl. Pisang No. 67 |
Fasilitas Kesehatan Klinik Pratama
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0036B009 | Klinik Serasi | Jl. Ahmad Yani 179 K |
0036B010 | Klinik Sumber Sehat | Jl. Kapten Tandean Blok D 8 |
0036B011 | Klinik Siloam | Jl. Sudirman No.23 |
0036B012 | Klinik Murni | Jl. Melanthon Siregar |
0036B013 | Klinik Sima Husada | Jl. Kertas Cetak No.2 A |
0036B014 | Klinik Mulia Sehat | Jl. Kartini |
0036B016 | Klinik Keluarga | Jl. Medan No.18 Km.4 |
0036B017 | Klinik Kasih Pematangsiantar | Jl. Patuan Nagari 67 |
0036B018 | Klinik Bersama | Jl. Merdeka No. 47/67 |
0036B019 | Klinik Ainon | Jl. Medan Km. 4.5 No. 88 - Q |
0036B020 | Klinik Getsemani | Jl. Viyata Yudha No. 32 |
0036B021 | Klinik Vita Medistra | Jl. Pattimura No. 11 Blok C |
0036B022 | BPS Mandiri PT Kereta Api | Jl. W R Supratman No. 23 |
Fasilitas Kesehatan Klinik TNI/POLRI
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
360003 | Sikes Rindam I/Bb | Jl. Argasari |
0036B015 | Klinik Denkesyah 01.04.01 | Jl. Meranti Bunga No.01 |
360004 | Klinik Polres Pematang Siantar | Jl. Patuan Nagari No. 70 |
Fasilitas Kesehatan Apotek
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0036A013 | Apotek Sejahtera Kronis | Jl. Sutomo No. 233 P. Siantar |
0205A007 | Apotek Sejahtera | Jl. Sutomo No 233 P. Siantar |
Fasilitas Kesehatan Optik
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0036O006 | Larisma Optikal | Jl. Merdeka Nomor 32 |
0036O007 | Optik Benedict | Jl. Patuan Nagari No. 17 |
0205O001 | Simalungun Optical | Jl. Sutomo No. 98 |
0205O005 | Horas Optical | Jl. Sutomo No 69 P Siantar |
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0036L003 | Laboratorium Prodia | Jl. Merdeka No. 37 |
0036Y888 | Klaim Individu Eks. Jamsostek | |
0036Y999 | Klaim Individu Non Jamsostek | |
Faskes BPJS Kesehatan Kab Simalungun
Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0029R004 | RSUD Perdagangan | Jl. Rajamin Purba |
0029R005 | RSUD Tuan Rondahaim | Komp.Perkantoran Skpd Pemkab |
0029R006 | RS PTPN IV Laras | Jl. Besar Pekan Bahapal |
0207R001 | RSU Parapat Simalungun | Jl.Rumah Sakit Umum |
0207R003 | RSU Balimbingan PTP IV | Tanah Jawa |
Fasilitas Kesehatan Puskesmas
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
290902 | Pamatang Silimahuta | Pamatang Silimahuta |
2070101 | Seribudolok | Seribudolok |
2070201 | Pem.Raya | Pem. Raya |
2070301 | Tanah Jawa | Tanah Jawa |
2070302 | Raja Maligas | Raja Maligas |
2070303 | Huta Bayu | Huta Bayu |
2070401 | Panei Tongah | Panei Tongah |
2070501 | Sidamanik | Sidamanik |
2070502 | Sari Matondang | Sari Matondang |
2070601 | Sp.Angin | Sp.Angin |
2070701 | Tiga Dolok | Tiga Dolok |
2070801 | Perdagangan | Perdagangan |
2070802 | Pem.Bandar | Pem. Bandar |
2070803 | Bandar Masilam | Bandar Masilam |
2070804 | Kerasaan | Kerasaan |
2070805 | Bandar Huluan | Bandar Huluan |
2070901 | Sindarraya | Sindarraya |
2071001 | Silau Malaha | Silau Malaha |
2071002 | Simp. Bah Jambi | Simp. Bah Jambi |
2071003 | Batu Anam | Batu Anam |
2071101 | Tiga Balata | Tiga Balata |
2071201 | Parapat | Parapat |
2071301 | Harang Gaol | Haranggaol |
2071302 | Tiga Runggu | Tiga Runggu |
2071401 | Serbelawan | Serbelawan |
2071402 | Tapian Dolok | Tapian Dolok |
2071501 | Saran Padang | Saran Padang |
2071601 | Negeri Dolok | Negeri Dolok |
2071701 | Bosar Maligas | Bosar Maligas |
2071702 | Ujung Padang | Ujung Padang |
2071801 | Gunung Maligas | Gunung Maligas |
2071901 | Jawamaraja Bah Jambi | Jawamaraja Bah Jambi |
2072001 | Hatonduhan | Hatonduhan |
2072101 | Panombean | Panombean |
Fasilitas Kesehatan Dokter Umum
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0029U011 | Dr. Ruspal L.R.P Simarmata | Jl Durian Raya No:7 |
0029U012 | Dr. Irma Wina Nasution | Jl.Sangnawaluh Perluasan Barat |
0029U014 | Dr. Anton Lumban Tobing, M.Kes | Jl.Perdagangan No.141 Kerasaan |
Fasilitas Kesehatan Klinik Pratama
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0029B003 | BPS Narwastu Simalungun | Jl. Besar Bah Gunung |
0029B004 | Klinik Putri Parapat | Jl. Sisingamangaraja No.20 |
0029B005 | Klinik Tulus Mandiri | Jl. Perjuangan |
0029B006 | Klinik Putri Tanah Jawa | Huta II Baja Dolok |
0029B007 | Klinik Pandu Simalungun | Jl. S.M Raja No.627 |
0029B008 | Klinik Mitra Keluarga | Huta III Perbeokan |
0029B010 | Klinik Restu Bunda | Jalan Ulakma Sinaga No.49 |
0029B011 | Klinik Permata Simalungun | Jalan Singgalang No.25 |
0029B012 | Klinik Pelangi Simalungun | Jalan Gereja Nagori Purwosari |
0029B013 | Polibun PTPN III Simalungun | Sei Mangkei Bosar Maligas |
0029B014 | Klinik PT. Bridgestone S.R.E | Dolok Marangir I |
0029B015 | Klinik Munthe I Simalungun | Huta Margo Mulya Separuh |
0029B016 | Klinik Kasih Simalungun | Huta II Bendo Nagori Dusun Ulu |
0029B017 | Klinik Puskesbun Sidamanik | Kompleks Puskesbun Sidamanik |
0029B018 | Klinik Pratama Nusantara | Kompleks RS Balimbingan |
0029B019 | Klinik Puskesbun Kebun Mayang | Huta Mayang Kec. Bosar Maligas |
0029B020 | Klinik Puskesbun Bah Jambi | Huta Bah Jambi Kec Jawa Maraja |
0029B021 | Klinik Bukit Maradja Estate | Asahan Km 19 Nagori Pamatang |
0029B022 | Klinik Laras Simalungun | Desa Naga Jaya |
0029B023 | Klinik Tinjouan Simalungun | Desa Huta III Tinjouan |
Fasilitas Kesehatan Kinik TNI/POLRI
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
290001 | Tonkes Yonif 122 / Ts | Jl. Melantohon Siregar |
290002 | Klinik Polres Simalungun | Jl. Sangnawaluh |
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat Faskes |
0029Y888 | Klaim Individu Eks. Jamsostek | |
0029Y999 | Klaim Individu Non Jamsostek | |
Penting! Data di atas sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu, untuk mengetahui update daftar Faskes terkini yang belum sempat kami perbarui, bisa dilihat langsung melalui laman resmi BPJS (
bpjs-kesehatan.go.id).
Demikian info singkat tentang
Faskes BPJS Kesehatan yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya.